Home Resultados de 3ª División

Resultados de los partidos de 3ª División ( Grupo 1 )



ESTADISTICAS 

 


 

( 2009  /  2010 ) 

   


(GeneralES)

 



 JORNADA - 30

 



 

21-mar 17:00 CORUXO 3 - 0 NARON
21-mar 17:00 RAPIDO BOUZAS 2 - 1 LALIN
21-mar 17:00 ALONDRAS 1 - 2 BERGANTIÑOS
21-mar 17:00 NEGREIRA 1 - 0 CELTIGA
21-mar 17:00 DEPORTIVO B 3 - 2 SANTA COMBA
21-mar 17:00 OURENSE 6 - 0 SOMOZAS
21-mar 17:30 C. AREAS 1 - 0 PONTEVEDRA B
01-mar 17:30 VERIN 1 - 4 ORDENES
21-mar 17:30 R. VILLALBES 1 - 0 VILLALONGA
21-mar : CIUDAD SANTIAGO   CERCEDA
Encuentro anulado por exclusión del Ciudad de Santiago.

 

 

 

 



JORNADA - 31

 


 

 

28-mar : VILLALONGA - CORUXO
28-mar : NARON - RAPIDO BOUZAS
28-mar : LALIN - ALONDRAS
28-mar : CERCEDA - NEGREIRA
28-mar : CELTIGA - DEPORTIVO B
28-mar : SANTA COMBA - C. AREAS
28-mar : PONTEVEDRA B - VERIN
28-mar : ORDENES - OURENSE
28-mar : SOMOZAS - R. VILLALBES
28-mar : BERGANTIÑOS   CIUDAD SANTIAGO
Encuentro anulado por exclusión del Ciudad de Santiago.

 



CLASIFICACION




 

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 DEPORTIVO B 64 29 20 4 5 47 27
2 CERCEDA 62 29 19 5 5 45 20
3 CORUXO 58 30 16 10 4 45 22
4 OURENSE 53 29 15 8 6 59 31
5 NARON 53 29 16 5 8 41 28
6 ORDENES 45 29 13 6 10 38 34
7 R. VILLALBES 42 29 11 9 9 27 24
8 NEGREIRA 41 30 12 5 13 33 35
9 VILLALONGA 39 30 10 9 11 31 27
10 ALONDRAS 39 28 10 9 9 34 33
11 C. AREAS 39 28 10 9 9 30 40
12 RAPIDO BOUZAS 35 30 9 8 13 31 33
13 BERGANTIÑOS 34 30 9 7 14 25 39
14 PONTEVEDRA B 32 29 9 5 15 36 41
15 LALIN 30 28 7 9 12 30 38
16 CELTIGA 29 28 7 8 13 31 40
17 SANTA COMBA 29 28 8 5 15 32 43
18 SOMOZAS 21 28 6 3 19 26 50
19 VERIN 13 27 3 4 20 22 58
20 CIUDAD SANTIAGO 0 0 0 0 0 0 0
  Promoción (Campeones)   Promoción Descenso

 

 




 R  E  S  U  L  T  A  D  O  S




 

3 1 30-ago ORDENES 1 - 0 BERGANTIÑOS
0 2 06-sep LALIN 2 - 0 ORDENES
3 3 13-sep ORDENES 2 - 1 NARON
0 4 20-sep CORUXO 2 - 1 ORDENES
3 5 23-sep ORDENES 2 - 1 RAPIDO BOUZAS
0 6 27-sep ALONDRAS 3 - 2 ORDENES
3 7 04-oct ORDENES 4 - 1 CIUDAD SANTIAGO
3 8 11-oct NEGREIRA 0 - 2 ORDENES
3 9 18-oct ORDENES 2 - 1 DEPORTIVO B
3 10 25-oct C. AREAS 1 - 3 ORDENES
3 11 01-nov ORDENES 4 - 1 VERIN
0 12 08-nov OURENSE 3 - 1 ORDENES
1 13 15-nov ORDENES 1 - 1 R. VILLALBES
0 14 22-nov SOMOZAS 3 - 0 ORDENES
1 15 29-nov VILLALONGA 0 - 0 ORDENES
1 16 13-dic ORDENES 2 - 2 PONTEVEDRA B
0 17 16-dic SANTA COMBA 2 - 0 ORDENES
3 18 20-dic ORDENES 1 - 0  CELTIGA
3 19 03-ene CERCEDA 0 - 2 ORDENES
0 20 10-ene BERGANTIÑOS 1 - 0 ORDENES
3 21 17-ene ORDENES 1 - 0 LALIN
0 22 24-ene NARON 3 - 2 ORDENES
3 23 31-ene ORDENES 1 - 0 CORUXO
0 24 07-feb RAPIDO BOUZAS  1 - 0  ORDENES
1 25 14-feb ORDENES 0 - 0 ALONDRAS
  26 21-feb CIUDAD SANTIAGO ORDENES
0 27 28-feb ORDENES 0 - 1 NEGREIRA
1 28 07-mar DEPORTIVO B 1 - 1 ORDENES
1 29 14-mar ORDENES 2 - 2 C. AREAS
3 30 21-mar VERIN 1 - 3 ORDENES
  31 28-mar ORDENES OURENSE
3 32 04-abr R. VILLALBES 1 - 2 ORDENES
  33 11-abr ORDENES SOMOZAS
  34 14-abr ORDENES VILLALONGA
  35 18-abr PONTEVEDRA B ORDENES
  36 25-abr ORDENES SANTA COMBA
  37 02-may CELTIGA ORDENES
  38 09-may ORDENES CERCEDA


 

Actualizado (Lunes, 22 de Marzo de 2010 15:10)

 
Patrocinadores
Adelocal, S.L.
Adelocal, S.L. desarrolla webs profesionales en html o páginas web dinamicas en PHP o ASP.
Patrocinadores
Publicidad
Banner
Banner